Listado de sociedades de comercialización internacional vigentes en Colombia
Consulte las Sociedades de Comercialización Internacional (C.I.) vigentes en Colombia, con NIT, razón social, ciudad, departamento y código. Busque por nombre, NIT o ciudad, filtre por departamento o descargue el PDF.
¿Cuántas comercializadoras internacionales hay en Colombia?
En el corte del 31 de agosto de 2026 hay 398 Sociedades de Comercialización Internacional vigentes en Colombia, según el listado que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) publica en la VUCE. Los tres primeros departamentos son Bogotá D.C. (116), Antioquia (87) y Atlántico (42), que juntos reúnen el 61,6 % del total.
Reparto por departamento y por ciudad, y cómo se elabora este listado
Sociedades vigentes por departamento
| Departamento | C.I. | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bogotá D.C. | 116 | 29,1 % |
| Antioquia | 87 | 21,9 % |
| Atlántico | 42 | 10,6 % |
| Valle del Cauca | 40 | 10,1 % |
| Norte de Santander | 39 | 9,8 % |
| Cundinamarca | 18 | 4,5 % |
| Santander | 16 | 4,0 % |
| Bolívar | 13 | 3,3 % |
| Magdalena | 12 | 3,0 % |
| Huila | 3 | 0,8 % |
| Caldas | 2 | 0,5 % |
| Risaralda | 2 | 0,5 % |
| Vichada | 2 | 0,5 % |
| Arauca | 1 | 0,3 % |
| Boyacá | 1 | 0,3 % |
| Casanare | 1 | 0,3 % |
| Chocó | 1 | 0,3 % |
| La Guajira | 1 | 0,3 % |
| Quindío | 1 | 0,3 % |
| Total | 398 | 100,0 % |
Las diez ciudades principales
| Ciudad | C.I. | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bogotá D.C. | 116 | 29,1 % |
| Medellín | 54 | 13,6 % |
| Barranquilla | 39 | 9,8 % |
| Cúcuta | 31 | 7,8 % |
| Cali | 24 | 6,0 % |
| Cartagena | 13 | 3,3 % |
| Santa Marta | 10 | 2,5 % |
| Rionegro | 9 | 2,3 % |
| Barrancabermeja | 7 | 1,8 % |
| Yumbo | 6 | 1,5 % |
| Otras ciudades (49) | 89 | 22,4 % |
| Total | 398 | 100,0 % |
Cómo se elabora este listado
Partimos del documento oficial que el MinCIT publica en la VUCE, con corte al 31 de agosto de 2026. Transcribimos sus 398 filas y solo normalizamos 4 errores evidentes de ese documento, que la nota bajo la tabla detalla: dos filas con ciudad y departamento intercambiados y dos con Cúcuta en el departamento equivocado. Actualizamos la página con cada corte que el MinCIT publique; la VUCE tiene siempre la última palabra.
| No. | NIT | Razón social | Ciudad | Departamento | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890300554 | C. I. DE AZUCARES Y MIELES S.A | Cali | Valle del Cauca | 8 |
| 2 | 890904224 | C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. - UNIBAN | Medellín | Antioquia | 25 |
| 3 | 860075659 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GEMOLOGIA Y TECNOLOGIA S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 104 |
| 4 | 800220495 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL THE BEST EMERALDS S. A. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 113 |
| 5 | 800223828 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL K M LTDA | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 124 |
| 6 | 800111730 | C I BOGOTA EMERALD MART SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 175 |
| 7 | 830010738 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 207 |
| 8 | 800176428 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARIBBEAN EXOTICS S.A.S | Rionegro | Antioquia | 217 |
| 9 | 860513970 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S. A. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 235 |
| 10 | 800116871 | C.I.IMPORTEX S.A. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 256 |
| 11 | 800141770 | C I ACEPALMA S A | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 253 |
| 12 | 830022149 | MULTIFLORA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.S. C.I. | Funza | Cundinamarca | 277 |
| 13 | 800174339 | VISTA FLOR CORPORATION COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S C I EN REORGANIZACION | Funza | Cundinamarca | 298 |
| 14 | 890918965 | C.I.TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A. | Santa Marta | Magdalena | 371 |
| 15 | 800227956 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S.A.S. | Medellín | Antioquia | 384 |
| 16 | 802009120 | C.I. PROCAPS S.A | Barranquilla | Atlántico | 469 |
| 17 | 816003385 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS BASICOS IMPORT Y EXPORT S.A.S | Pereira | Risaralda | 507 |
| 18 | 830058471 | C.I GERMAN SALAZAR S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 527 |
| 19 | 811018446 | C .I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A.S. | La Ceja | Antioquia | 580 |
| 20 | 811008489 | C.I. CALLA FARMS S.A.S | Rionegro | Antioquia | 608 |
| 21 | 800141506 | THE ELITE FLOWER SAS C I | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 623 |
| 22 | 805003032 | C.I. METALES Y METALES DE OCCIDENTE S.A. | Cali | Valle del Cauca | 624 |
| 23 | 800244467 | C I SAN JOSE FARMS LTDA | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 683 |
| 24 | 830028302 | GADOL C I S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 703 |
| 25 | 830068119 | VITALIS S.A. C.I. | Sopo | Cundinamarca | 729 |
| 26 | 830068604 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES DE APOSENTOS SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 756 |
| 27 | 819003792 | C. I . LA SAMARIA S.A.S | Santa Marta | Magdalena | 831 |
| 28 | 830073966 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INVERSIONES MARTINEZ PEREZ S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 843 |
| 29 | 830075357 | C I JAPAN S A S | Tocan cipa | Cundinamarca | 852 |
| 30 | 807005112 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS C. I. PROCOL S. A. S. | Cúcuta | Norte de Santander | 929 |
| 31 | 830070868 | GREEN SHINE C. I. S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 977 |
| 32 | 811027319 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BANAFRUT S.A.S | Medellín | Antioquia | 1002 |
| 33 | 832005344 | KUNA FLOWERS C.I. S.A.S. | El Rosal | Cundinamarca | 1014 |
| 34 | 830070950 | C I CONALEX SAS | Funza | Cundinamarca | 1032 |
| 35 | 830043084 | C I CARBOCOQUE S A | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1078 |
| 36 | 806005826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. | Cartagena | Bolívar | 1173 |
| 37 | 890924167 | C.I HERMECO S.A | Medellín | Antioquia | 1281 |
| 38 | 811030498 | C.I. TROPICAL S.A.S | Medellín | Antioquia | 1374 |
| 39 | 890208596 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTANDEREANA DE ACEITES S.A.S. | Girón | Santander | 1416 |
| 40 | 819004712 | C.I. TEQUENDAMA S.A.S | Santa Marta | Magdalena | 1428 |
| 41 | 830101528 | C.I. VIVID GREEN S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1429 |
| 42 | 811031651 | C.I. ALMASEG S.A. | Medellín | Antioquia | 1476 |
| 43 | 890938755 | C.I. FLORES DE LA VEGA S.A.S. | Rionegro | Antioquia | 1482 |
| 44 | 811034155 | C.I. FLORCO S.A. | El Carmen de Viboral | Antioquia | 1483 |
| 45 | 890941386 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SPORT WORLD SOCIEDAD ANONIMA | Medellín | Antioquia | 1513 |
| 46 | 890105927 | C.I. FARMACAPSULAS S.A.S.- FARMACAPS S.A.S | Barranquilla | Atlántico | 1584 |
| 47 | 800023551 | C I FORTIA MINERAL SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1700 |
| 48 | 811035110 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL EXCHANGE S.A.S | Rionegro | Antioquia | 1712 |
| 49 | 830117145 | C I FRUTIREYES S A S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1791 |
| 50 | 830117784 | NOVACAMPO S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL | Tunja | Boyacá | 1802 |
| 51 | 830118415 | RAINFOREST FARMS & BOUQUETS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1891 |
| 52 | 840000922 | C.I. TOP S.A. | Cali | Valle del Cauca | 2108 |
| 53 | 806007073 | C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S. | Cartagena | Bolívar | 2145 |
| 54 | 811042877 | C.I. CREYTEX S.A. | Medellín | Antioquia | 2202 |
| 55 | 860351680 | C.I. AGROMONTE S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 2227 |
| 56 | 830136233 | CASTRO EMERALD´S LTDA. C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 2250 |
| 57 | 811009244 | C.I COLOMBIA MINT S.A.S | Medellín | Antioquia | 2261 |
| 58 | 830140872 | AGRIFRESH S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL | Cota | Cundinamarca | 2325 |
| 59 | 811008779 | C .I . MONTECARLO GARDENS S. A. S. | Rionegro | Antioquia | 2416 |
| 60 | 830129893 | C I PREMIER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 2425 |
| 61 | 830096590 | SAPIA C I SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 2508 |
| 62 | 800227924 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 2453 |
| 63 | 830508261 | C.I. J Y J DISTRIBUCIONES S.A.S. | La Estrella | Antioquia | 2601 |
| 64 | 830501747 | C I MAXIFLORES S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 2605 |
| 65 | 811040231 | C.I. LOS AROMAS FARMS S.A.S | La Ceja | Antioquia | 2916 |
| 66 | 811032038 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GUTIMILKO S.A.S. | Medellín | Antioquia | 2918 |
| 67 | 890112475 | C I ENERGIA SOLAR SAS E. S. WINDOWS | Barranquilla | Atlántico | 2993 |
| 68 | 900077453 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CENTURY EXPORTACIONES S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 3112 |
| 69 | 811044814 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. | Medellín | Antioquia | 3119 |
| 70 | 900031088 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA S.A.S | Santa Marta | Magdalena | 3124 |
| 71 | 890911539 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUMAR S.A.S. | La Estrella | Antioquia | 3132 |
| 72 | 900103833 | C.I. METALES LA UNION S.A.S. | Dosquebradas | Risaralda | 3270 |
| 73 | 900108872 | ANTIOQUEÑA DE FLORES C.I. S.A.S. | La Ceja | Antioquia | 3283 |
| 74 | 900081586 | C.I. BLINCARIBE INTERNACIONAL COLOMBIA LIMITADA | Barranquilla | Atlántico | 3293 |
| 75 | 800069103 | C.I. EXPORDENT S.A. | Guarne | Antioquia | 3407 |
| 76 | 800099480 | C.I. CULTIVOS SAYONARA S.A.S | El Carmen de Viboral | Antioquia | 3419 |
| 77 | 900118612 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A. | Medellín | Antioquia | 3536 |
| 78 | 900203461 | COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S. A.S. C I | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 3554 |
| 79 | 900182545 | C.I. ECOEXIM S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 3589 |
| 80 | 900229376 | C I TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S.A | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 3770 |
| 81 | 900151614 | C.I. SAN FRANCISCO GARDENS S.A.S. | Medellín | Antioquia | 3942 |
| 82 | 900242967 | C I MILLENIUM INTERNACIONAL S A S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4006 |
| 83 | 900261404 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANA RICA S. A. | Medellín | Antioquia | 4051 |
| 84 | 900115386 | C I NATURMEGA S A | Barranquilla | Atlántico | 4198 |
| 85 | 900127610 | C.I. FLORES BALVERDE S.A.S. | Rionegro | Antioquia | 4387 |
| 86 | 900249418 | C.I. AGROINDUSTRIAL S & N LTDA | Cúcuta | Norte de Santander | 4416 |
| 87 | 900319843 | C.I. ANDEAN FIELDS S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4419 |
| 88 | 900330035 | COAL RESOURCES COLOMBIA LTDA C.I. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4438 |
| 89 | 900346136 | C.I. QUALITY BUNKERS SUPPLY S.A.S | Sabanagrande | Atlántico | 4474 |
| 90 | 900328151 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL SERVICES S.A.S. C.I. GLOBAL SERVICES S.A.S. | Cartagena | Bolívar | 4481 |
| 91 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | Cali | Valle del Cauca | 4533 |
| 92 | 830003209 | FLORESKA C I LTDA | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4553 |
| 93 | 900361398 | C I CREAR MODA S A S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4566 |
| 94 | 900333530 | C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACION | Barranquilla | Atlántico | 4576 |
| 95 | 900259779 | CI PISCICOLA BOTERO S.A. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4580 |
| 96 | 900437543 | C.I TRADING S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4616 |
| 97 | 830090988 | 3C COLOMBIA EMERALDS C.I . SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4622 |
| 98 | 900779955 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXUN S.A.S | Medellín | Antioquia | 4652 |
| 99 | 900760743 | C. I. PROMOTORA MINERA GLOBAL SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4674 |
| 100 | 900584429 | C.I. UNIPACK COLOMBIA S.A.S. | Barranquilla | Atlántico | 4675 |
| 101 | 900321915 | C.I. RECYCLING S.A.S. | Cartagena | Bolívar | 4676 |
| 102 | 900160144 | C.I. AGRICOLAS LAS FLORES S.A.S | Santa Marta | Magdalena | 4697 |
| 103 | 900477347 | VITOL COLOMBIA C.I S A S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4630 |
| 104 | 900585067 | C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4634 |
| 105 | 805017774 | C.I. SOEXCOL S.A.S. | Palmira | Valle del Cauca | 4636 |
| 106 | 900412221 | C.I. FRUTICOL INDUSTRIAL S.A.S | Cali | Valle del Cauca | 4637 |
| 107 | 900337039 | LOS CEDROS HARDWOOD FLOORING S.A.S. C.I. | Cartagena | Bolívar | 4639 |
| 108 | 900520983 | C.I. FOOD COLOMBIA S.A.S. | Yumbo | Valle del Cauca | 4641 |
| 109 | 900540901 | C.I. LCC S.A.S. | Barranquilla | Atlántico | 4642 |
| 110 | 900257147 | C.I. FUELENERGY S.A.S. | Barranquilla | Atlántico | 4646 |
| 111 | 900711875 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RUBICAM S.A.S. | Envigado | Antioquia | 4651 |
| 112 | 900696039 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS CONGELADOS BASIC S.A.S | Cali | Valle del Cauca | 4659 |
| 113 | 900891350 | GOAM 1 C.I S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4668 |
| 114 | 900114676 | MINEX COMPAÑIA INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA C.I. | Cúcuta | Norte de Santander | 4671 |
| 115 | 900843210 | C.I ANCESTERS STONE SAS | Medellín | Antioquia | 4678 |
| 116 | 900777972 | C I TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4681 |
| 117 | 901001971 | C.I. ECOBUSINESS INT S.A.S. | Barranquilla | Atlántico | 4683 |
| 118 | 900992281 | C.I PRODEXPORT DE COLOMBIA S.A.S | Cartagena | Bolívar | 4684 |
| 119 | 900828016 | C.I. ACA ALUMINIOS COBRES Y ACEROS SAS | Barranquilla | Atlántico | 4686 |
| 120 | 900291186 | INDUTRADE COLOMBIA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S.A.S | Puerto Colombia | Atlántico | 4691 |
| 121 | 900944210 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GREENMETAL S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4694 |
| 122 | 900989024 | C.I MINERAL METALS LOGISTICS & SOLUTIONS S.A.S. | Medellín | Antioquia | 4696 |
| 123 | 900844097 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATLANTICMETALS S.A.S | Barranquilla | Atlántico | 4699 |
| 124 | 900458112 | OLEODERIVADOS C.I. S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4701 |
| 125 | 900111576 | LATIN FLOWERS FARMS S.A.S. C.I | La Ceja | Antioquia | 4703 |
| 126 | 900328914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | Cartagena | Bolívar | 4705 |
| 127 | 900971667 | C.I INVERSIONES GROUP KAIROS S.A.S | Villa Rosario | Norte de Santander | 4708 |
| 128 | 900893377 | C.I. INTI MINING GROUP S A S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4710 |
| 129 | 900088695 | C.I. MAQUILAS DEL PACIFICO S.A.S | Buenaventura | Valle del Cauca | 4713 |
| 130 | 800070312 | C.I SILICAR LTDA | Galapa | Atlántico | 4719 |
| 131 | 900893372 | C.I. ECOSMOS S.A.S. | Medellín | Antioquia | 4722 |
| 132 | 900614423 | ATLANTIC MARINE FUELS S.A.S | Cartagena | Bolívar | 4724 |
| 133 | 900494100 | C. I. DML SUGAR COLOMBIA S.A.S. | Yumbo | Valle del Cauca | 4725 |
| 134 | 901062899 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SYNERGY PETROCHEM SAS | Cota | Cundinamarca | 4726 |
| 135 | 901124654 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALUE CO S.A.S. | Medellín | Antioquia | 4731 |
| 136 | 900629775 | C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4735 |
| 137 | 900993170 | TURION SAS CI | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4740 |
| 138 | 901138612 | C.I. GLOBAL MULTI COMMODITIES SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4741 |
| 139 | 900585467 | C.I. LATIN SYR GOLD S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4742 |
| 140 | 901070257 | RODIN C.I S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4744 |
| 141 | 901019586 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESLOP SAS | Medellín | Antioquia | 4748 |
| 142 | 811025074 | C.I. WEST METALS COMPANY SAS | Medellín | Antioquia | 4751 |
| 143 | 901211415 | C.I. EXPOR METAL S.A.S | Bucaramanga | Santander | 4752 |
| 144 | 901149549 | C.I. EXPORT WORLD SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4753 |
| 145 | 901145143 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AND SAS | Puerto Carreño | Vichada | 4754 |
| 146 | 900104372 | PRODUCTORA AGRICOLA AG SAS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL | Zipaquirá | Cundinamarca | 4755 |
| 147 | 901222050 | C.I FUELS AND BUNKERS COLOMBIA S.A.S | Buenaventura | Valle del Cauca | 4756 |
| 148 | 901134590 | C.I. GRUPO EXPORTADOR S.A.S | Cali | Valle del Cauca | 4757 |
| 149 | 900145781 | BOUQUETS MIXTOS SAS C. I. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4758 |
| 150 | 901210452 | TERPEL EXPORTACIONES C.I S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4763 |
| 151 | 901200284 | C.I. RIO MINERO GOLD GEM SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4774 |
| 152 | 901111609 | NAPLES PRIME S.A.S C.I. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4782 |
| 153 | 901246658 | C.I. IMPORTCARIBE SAS | Barranquilla | Atlántico | 4786 |
| 154 | 901130789 | C.I PRODUCTORA INTERNACIONAL DE GRASAS SAS | Mosquera | Cundinamarca | 4787 |
| 155 | 890204814 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MANUFACTURA Y PROCESOS INDUSTRIALES LIMITADA | Floridablanca | Santander | 4791 |
| 156 | 901215210 | C.I. INNOAMBIENTAL SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4795 |
| 157 | 900407151 | C. I. EMPAQUETADORA DEL NORTE SAS | Cúcuta | Norte de Santander | 4797 |
| 158 | 900732531 | PUMA ENERGY COLOMBIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4800 |
| 159 | 901300291 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TULIPANES S.A.S. | Puerto Carreño | Vichada | 4801 |
| 160 | 900616950 | C.I. NUTICOL SAS | Mosquera | Cundinamarca | 4806 |
| 161 | 800050714 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRÍCOLA CARDENAL S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4807 |
| 162 | 860048521 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES DE FUNZA S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4809 |
| 163 | 900661148 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NARANJA Y TECNOLOGIA FINANCIERA S.A.S | Medellín | Antioquia | 4810 |
| 164 | 900841005 | BLACKRIVER FLOWERS S.A.S. C I | El Carmen de Viboral | Antioquia | 4823 |
| 165 | 901239925 | C.I. BANACHICA S.A.S. ZOMAC | Aracataca | Magdalena | 4824 |
| 166 | 900770019 | C.I. INDUBOLSAS CONTRERASJ&T S.A.S. | Cúcuta | Norte de Santander | 4826 |
| 167 | 900243412 | C.I. RDM S.A.S. | Cali | Valle del Cauca | 4835 |
| 168 | 901406202 | C.I ARANY S.A.S. | Cali | Valle del Cauca | 4839 |
| 169 | 802022622 | CI FRONTIER NEXT S.A.S | Barranquilla | Atlántico | 4848 |
| 170 | 900647398 | THE PREMIER TRADING CI SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4849 |
| 171 | 901386599 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JADE S.A.S | Medellín | Antioquia | 4853 |
| 172 | 901396494 | CI MARKETS OF COLOMBIA SAS | Cúcuta | Norte de Santander | 4855 |
| 173 | 901321772 | C.I. HQ ASPHALT S.A.S. | Yumbo | Valle del Cauca | 4859 |
| 174 | 900237877 | C. I. CARGILL DE COLOMBIA LTDA | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4860 |
| 175 | 901454504 | C.I ATLANTIS EXPORT S.A.S. | Cúcuta | Norte de Santander | 4861 |
| 176 | 901369391 | C.I. INSUMOS BÁSICOS Y ALIMENTOS S.A.S. | Cali | Valle del Cauca | 4865 |
| 177 | 901382327 | C.I. METALES GILSA S.A.S. | Yumbo | Valle del Cauca | 4868 |
| 178 | 901426531 | C.I. GLOBAL GREEN S.A.S. | Santa Marta | Magdalena | 4869 |
| 179 | 901460301 | C.I PATH GOLD S.A.S | Bucaramanga | Santander | 4871 |
| 180 | 901188808 | C.I. REDSTONE PROFESSIONAL SERVICES S.A.S. | Medellín | Antioquia | 4875 |
| 181 | 901181764 | C.I. FLORA FOOD COLOMBIA S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4877 |
| 182 | 901148636 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROPECUARIA LA GAIRA S.A.S | Medellín | Antioquia | 4877 |
| 183 | 901427892 | MONJASA C.I. S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4881 |
| 184 | 900790030 | CI ALLOY SAS | Cota | Cundinamarca | 4882 |
| 185 | 900183057 | LAMERICA CI SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4883 |
| 186 | 901424783 | MINEX INDUSTRIAL SERVICES SAS C.I. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4884 |
| 187 | 901064622 | C.I ZOLO FIT SAS | Medellín | Antioquia | 4885 |
| 188 | 901314344 | C.I. ARIA GEMS S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4886 |
| 189 | 900203879 | C.I CREACIONES SEGAR S.A.S | Itagüí | Antioquia | 4893 |
| 190 | 901381918 | CI ALIPOL S.A.S. | Cali | Valle del Cauca | 4894 |
| 191 | 901487505 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO AZERO S.A.S | Itagüí | Antioquia | 4895 |
| 192 | 901433429 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GUALANDAY S.A.S | Cali | Valle del Cauca | 4896 |
| 193 | 901519238 | C.I. BUSINESS & GLOBAL PROJECTS S.A.S | Cali | Valle del Cauca | 4899 |
| 194 | 901022569 | C.I. GOLD BY GOLD COLOMBIA S.A.S. | Medellín | Antioquia | 4900 |
| 195 | 900428463 | CI TURALA SAS | Rionegro | Antioquia | 4901 |
| 196 | 901131896 | C.I. NATURAL FOODS INTERNACIONAL S.A.S. | Cartagena | Bolívar | 4902 |
| 197 | 901312960 | C.I. CONQUERS WORLD TRADE S.A.S - CICWT | Barranquilla | Atlántico | 4903 |
| 198 | 900025140 | DITEXCON S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL C.I. S.A.S. | Cota | Cundinamarca | 4905 |
| 199 | 901480993 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ROCAH S.A.S. | Medellín | Antioquia | 4908 |
| 200 | 901285729 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL C.I. GULF GREEN FUELS S.A.S | Barranquilla | Atlántico | 4917 |
| 201 | 901496140 | GOLDEN AGRI-RESOURCES COLOMBIA SAS | Barranquilla | Atlántico | 4925 |
| 202 | 901472517 | CI CARIBBEAN OILS & FATS S.A.S. | Barranquilla | Atlántico | 4926 |
| 203 | 900411781 | C.I. FAJAS MYD POSQUIRURGICAS S.A.S | Medellín | Antioquia | 4929 |
| 204 | 860041312 | C.I. PRODECO S.A. | Barranquilla | Atlántico | 4930 |
| 205 | 901240800 | C.I. ES METALS S.A.S. | Barranquilla | Atlántico | 4933 |
| 206 | 900291798 | C. I. ADM COLOMBIA LTDA | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4934 |
| 207 | 901511136 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ELEVEN CORPORATION S.A.S. | Medellín | Antioquia | 4938 |
| 208 | 901357544 | BLACK MINERAL SUPPLY S.A.S. | Cartagena | Bolívar | 4939 |
| 209 | 901517624 | C.I. GRAINS AND FOOD S.A.S. | Jamundí | Valle del Cauca | 4940 |
| 210 | 901475969 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANCESTRAL GOLD S.A.S | Medellín | Antioquia | 4941 |
| 211 | 901472570 | EXPORTACIONES JF CI SAS | Villa Rosario | Norte de Santander | 4943 |
| 212 | 901570149 | C.I. WAYOUT S.A.S. | Medellín | Antioquia | 4945 |
| 213 | 901235493 | C.I. GOLDEN GATE METAL S.A.S. | Barranquilla | Atlántico | 4946 |
| 214 | 901596944 | C.I. SIBERIA EXPORT S.A.S | Cúcuta | Norte de Santander | 4948 |
| 215 | 901303697 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JP JM S.A.S. | Barranquilla | Atlántico | 4950 |
| 216 | 901390735 | CI MANAR FRUIT SAS | Fusagasugá | Cundinamarca | 4955 |
| 217 | 901602279 | C.I. SOUTH AMERICAN MARKETS SAS | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 4956 |
