Sociedades de comercialización internacional en Bogotá
Asesoramos por videollamada a las empresas de Bogotá y de la sabana que quieren la autorización del MinCIT como S.C.I.
En el corte del 31 de agosto de 2026 hay 116 Sociedades de Comercialización Internacional vigentes en Bogotá y 134 en Bogotá D.C. y Cundinamarca, el 33,7 % de las 398 del país, según el listado que el MinCIT publica en la VUCE.
Qué exportan Bogotá y Cundinamarca y dónde cabe una S.C.I.
Bogotá exportó US$5.761,9 millones FOB en 2025, el 11,48 % de las exportaciones del país, según el perfil departamental que publica la Oficina de Estudios Económicos del MinCIT con cifras del DANE y la DIAN. Cundinamarca sumó otros US$2.833,4 millones, el 5,64 %. En los dos casos el grupo de mayor peso fue el agropecuario: 43,6 % en Bogotá y 42,5 % en Cundinamarca.
Los primeros productos por valor exportado en 2025 fueron estos:
| Origen | Producto (partida) | Exportaciones 2025, millones de US$ FOB |
|---|---|---|
| Bogotá D.C. | Café (0901) | 1.405,7 |
| Bogotá D.C. | Flores (0603) | 1.015,4 |
| Bogotá D.C. | Petróleo refinado (2710) | 666,5 |
| Bogotá D.C. | Medicamentos dosificados (3004) | 159,5 |
| Bogotá D.C. | Preparaciones de belleza (3304) | 101,5 |
| Cundinamarca | Flores (0603) | 951,6 |
| Cundinamarca | Hullas (2701) | 159,9 |
| Cundinamarca | Transformadores eléctricos (8504) | 148,6 |
| Cundinamarca | Coques y semicoques (2704) | 126,1 |
| Cundinamarca | Preparaciones de belleza (3304) | 122,1 |
Más abajo en las dos listas aparecen preparaciones capilares, chocolate, alimentos para animales, mezclas odoríferas, libros impresos, frutas frescas y extractos de café. Entre enero y julio de 2026 el principal destino de ambos fue Estados Unidos.
La lectura para quien piensa en una S.C.I. es directa. Flores, café, cosméticos, medicamentos y alimentos procesados son productos que una sociedad autorizada puede comprar a proveedores nacionales y vender afuera. Si aún no conoce la figura, lea qué es una sociedad de comercialización internacional; el servicio completo está en Sociedades de Comercialización Internacional.
Por dónde sale la carga desde Bogotá
Bogotá no tiene puerto marítimo. Su salida propia es aérea: el Aeropuerto Internacional El Dorado, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tiene terminal de carga. Según la ANI, el 82 % de la mercancía que se mueve por El Dorado es carga internacional y el 18 % va a destinos nacionales. La entidad reporta que entre 2022 y 2024 el aeropuerto movió más de 2,3 millones de toneladas, de las cuales la mitad fueron flores, y que por la terminal salen también frutas exóticas, hierbas aromáticas, productos de mar y textiles.
Lo que no viaja por avión, como las hullas o el coque que figuran en el perfil de Cundinamarca, sale por un puerto marítimo o un paso de frontera fuera de la región. Cuál conviene depende del producto y del destino, y se define en la logística de comercialización del estudio de mercado.
Zonas francas de Bogotá y la sabana
En el listado de zonas francas autorizadas del MinCIT, con corte a 30 de junio de 2026, figuran como zonas francas permanentes de la región:
- Zona Franca de Bogotá, en Bogotá.
- Zona Franca Permanente Corferias, en Bogotá.
- Zona Franca Permanente Intexona y Zona Franca Metropolitana, en Cota.
- Zona Franca Permanente de Occidente, en Mosquera.
- Zona Franca Tocancipá, en Tocancipá.
- Zona Franca Permanente Gachancipá, en Gachancipá.
- ZFB El Dorado, en Sesquilé.
- Zona Franca Permanente Hyperscale Hub - Bogotá, en Tenjo.
El mismo listado registra zonas francas permanentes especiales en Bogotá, Funza, Facatativá, Soacha, Sopó, Cajicá y Gachancipá. Para una S.C.I. esto importa por una razón concreta, que explicamos más abajo: lo que se compra a un proveedor instalado en zona franca no recibe el mismo tratamiento que una compra en el resto del territorio.
Qué se hace en Bogotá y qué se hace en línea
Lo único que depende del municipio es el registro mercantil. Lo demás se tramita por plataformas nacionales.
Cámara de comercio según el municipio
La sociedad se constituye o se reforma y se inscribe en la cámara de comercio con jurisdicción en su domicilio. El Decreto 1074 de 2015 reparte así los municipios de la región que aparecen en la tabla de esta página:
| Cámara de comercio | Municipios |
|---|---|
| Cámara de Comercio de Bogotá | Bogotá, Chía, Cota, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Fusagasugá |
| Cámara de Comercio de Facatativá | Facatativá, Funza, Mosquera, El Rosal |
Una empresa de Funza o de Mosquera no se registra en la Cámara de Comercio de Bogotá, sino en la de Facatativá. El certificado de existencia y representación legal debe mostrar el objeto social del artículo 65 del Decreto 1165 de 2019 y la razón social debe coincidir con la del RUT.
RUT y garantía ante la DIAN
La sociedad debe estar inscrita en el RUT de la DIAN. Entre las direcciones seccionales de la entidad en Bogotá están la de Impuestos de Bogotá, la de Aduanas de Bogotá y la de Aduanas de Bogotá-Aeropuerto El Dorado. La garantía global se presenta ante la DIAN después de la resolución; el detalle está en la página del servicio.
Autorización ante el MinCIT por la VUCE
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene su sede en la Calle 28 n.º 13A-15 de Bogotá, pero la solicitud no se lleva allí. Se radica con sus soportes en el aplicativo de Comercializadoras Internacionales de la VUCE.
Qué revisar antes de pedir la autorización si su empresa está en Bogotá
Por el tipo de oferta de la región, hay tres puntos que conviene resolver antes de radicar:
- Proveedores de flores y de café. Son los dos primeros productos del perfil exportador de la región. El estudio de mercado exige una certificación comercial de cada proveedor, y la norma obliga a la S.C.I. a conocerlos: existencia, domicilio, actividad y capacidad financiera y de producción. Si va a comprar a fincas de varios municipios, arme esa base desde el principio. Si va a exportar flores y además cosméticos, indique los dos sectores en el objeto social.
- Proveedores en zona franca. Las ventas de un proveedor instalado en zona franca a una S.C.I. son importaciones y sobre ellas no se expide certificado al proveedor (parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1165 de 2019). Si su fabricante de cosméticos o de empaques está en Cota, Mosquera o Tocancipá, verifique si es usuario de zona franca antes de proyectar compras exentas de IVA.
- Producto perecedero y certificado al proveedor. En un producto perecedero como la flor, la mercancía sale mucho antes del término de seis meses para exportar. Lo que hay que cuidar es lo documental: los certificados se expiden de manera consecutiva y deben cuadrar con el inventario y con cada declaración de exportación. El sistema de control de inventarios tiene que soportar ese volumen de movimientos.
Los requisitos de patrimonio, estudio de mercado e inventarios son los mismos de todo el país y están en la página del servicio. Para lo que viene después de la autorización, vea la contabilidad de una S.C.I..
Cómo trabajamos con empresas de Bogotá
No tenemos oficina en Bogotá. Claudio Ortiz, contador público, reside en Cúcuta y solo allí atiende de forma presencial. A las empresas de Bogotá y de Cundinamarca las atendemos de forma virtual, igual que al resto del país. Como la solicitud se radica en la VUCE y el expediente es digital, el trabajo no pierde nada por hacerse a distancia.
Por videollamada hacemos el diagnóstico y revisamos con usted los estatutos, el estudio de mercado y el sistema de control de inventarios. Usted nos envía en formato digital el certificado de la cámara de comercio de su municipio (Bogotá o Facatativá), el RUT y los demás soportes, y revisa cada entrega antes de radicar. El detalle de las etapas está en la página del servicio.
Para empezar, escríbanos por WhatsApp al +57 322 7805047 o desde la página de contacto.
S.C.I. vigentes en Bogotá y Cundinamarca
La tabla de esta página muestra las sociedades de Bogotá y de Cundinamarca que figuran en el listado oficial del MinCIT, con su municipio. Además de Bogotá aparecen, entre otros, Cota, Funza, Mosquera, Tocancipá, Chía y Facatativá.
El listado de todo el país, con buscador por nombre y ciudad, está en el listado de S.C.I. vigentes en Colombia.
S.C.I. vigentes en Bogotá y Cundinamarca
Corte al 31 de agosto de 2026. Las 134 sociedades de esta zona son el 33,7 % de las 398 del listado nacional.
| Municipio | S.C.I. | Porcentaje de la zona |
|---|---|---|
| Bogotá D.C. | 116 | 86,6 % |
| Cota | 4 | 3,0 % |
| Funza | 3 | 2,2 % |
| Mosquera | 2 | 1,5 % |
| Sopo | 2 | 1,5 % |
| Zipaquirá | 2 | 1,5 % |
| Chia | 1 | 0,7 % |
| El Rosal | 1 | 0,7 % |
| Facatativá | 1 | 0,7 % |
| Fusagasugá | 1 | 0,7 % |
| Tocan cipa | 1 | 0,7 % |
| Total | 134 | 100,0 % |
| N.º | NIT | Razón social | Ciudad | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 860075659 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GEMOLOGIA Y TECNOLOGIA S.A.S | Bogotá D.C. | 104 |
| 4 | 800220495 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL THE BEST EMERALDS S. A. | Bogotá D.C. | 113 |
| 5 | 800223828 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL K M LTDA | Bogotá D.C. | 124 |
| 6 | 800111730 | C I BOGOTA EMERALD MART SAS | Bogotá D.C. | 175 |
| 7 | 830010738 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA S.A.S | Bogotá D.C. | 207 |
| 9 | 860513970 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S. A. | Bogotá D.C. | 235 |
| 10 | 800116871 | C.I.IMPORTEX S.A. | Bogotá D.C. | 256 |
| 11 | 800141770 | C I ACEPALMA S A | Bogotá D.C. | 253 |
| 12 | 830022149 | MULTIFLORA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.S. C.I. | Funza | 277 |
| 13 | 800174339 | VISTA FLOR CORPORATION COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S C I EN REORGANIZACION | Funza | 298 |
| 18 | 830058471 | C.I GERMAN SALAZAR S.A.S. | Bogotá D.C. | 527 |
| 21 | 800141506 | THE ELITE FLOWER SAS C I | Bogotá D.C. | 623 |
| 23 | 800244467 | C I SAN JOSE FARMS LTDA | Bogotá D.C. | 683 |
| 24 | 830028302 | GADOL C I S.A.S. | Bogotá D.C. | 703 |
| 25 | 830068119 | VITALIS S.A. C.I. | Sopo | 729 |
| 26 | 830068604 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES DE APOSENTOS SAS | Bogotá D.C. | 756 |
| 28 | 830073966 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INVERSIONES MARTINEZ PEREZ S.A.S. | Bogotá D.C. | 843 |
| 29 | 830075357 | C I JAPAN S A S | Tocan cipa | 852 |
| 31 | 830070868 | GREEN SHINE C. I. S.A.S | Bogotá D.C. | 977 |
| 33 | 832005344 | KUNA FLOWERS C.I. S.A.S. | El Rosal | 1014 |
| 34 | 830070950 | C I CONALEX SAS | Funza | 1032 |
| 35 | 830043084 | C I CARBOCOQUE S A | Bogotá D.C. | 1078 |
| 41 | 830101528 | C.I. VIVID GREEN S.A.S. | Bogotá D.C. | 1429 |
| 47 | 800023551 | C I FORTIA MINERAL SAS | Bogotá D.C. | 1700 |
| 49 | 830117145 | C I FRUTIREYES S A S | Bogotá D.C. | 1791 |
| 51 | 830118415 | RAINFOREST FARMS & BOUQUETS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.S | Bogotá D.C. | 1891 |
| 55 | 860351680 | C.I. AGROMONTE S.A.S. | Bogotá D.C. | 2227 |
| 56 | 830136233 | CASTRO EMERALD´S LTDA. C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL | Bogotá D.C. | 2250 |
| 58 | 830140872 | AGRIFRESH S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL | Cota | 2325 |
| 60 | 830129893 | C I PREMIER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Bogotá D.C. | 2425 |
| 61 | 830096590 | SAPIA C I SAS | Bogotá D.C. | 2508 |
| 62 | 800227924 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A | Bogotá D.C. | 2453 |
| 64 | 830501747 | C I MAXIFLORES S.A.S | Bogotá D.C. | 2605 |
| 68 | 900077453 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CENTURY EXPORTACIONES S.A.S | Bogotá D.C. | 3112 |
| 78 | 900203461 | COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S. A.S. C I | Bogotá D.C. | 3554 |
| 79 | 900182545 | C.I. ECOEXIM S.A.S | Bogotá D.C. | 3589 |
| 80 | 900229376 | C I TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S.A | Bogotá D.C. | 3770 |
| 82 | 900242967 | C I MILLENIUM INTERNACIONAL S A S | Bogotá D.C. | 4006 |
| 87 | 900319843 | C.I. ANDEAN FIELDS S.A.S. | Bogotá D.C. | 4419 |
| 88 | 900330035 | COAL RESOURCES COLOMBIA LTDA C.I. | Bogotá D.C. | 4438 |
| 92 | 830003209 | FLORESKA C I LTDA | Bogotá D.C. | 4553 |
| 93 | 900361398 | C I CREAR MODA S A S | Bogotá D.C. | 4566 |
| 95 | 900259779 | CI PISCICOLA BOTERO S.A. | Bogotá D.C. | 4580 |
| 96 | 900437543 | C.I TRADING S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL | Bogotá D.C. | 4616 |
| 97 | 830090988 | 3C COLOMBIA EMERALDS C.I . SAS | Bogotá D.C. | 4622 |
| 99 | 900760743 | C. I. PROMOTORA MINERA GLOBAL SAS | Bogotá D.C. | 4674 |
| 103 | 900477347 | VITOL COLOMBIA C.I S A S | Bogotá D.C. | 4630 |
| 104 | 900585067 | C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S. | Bogotá D.C. | 4634 |
| 113 | 900891350 | GOAM 1 C.I S.A.S | Bogotá D.C. | 4668 |
| 116 | 900777972 | C I TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S. | Bogotá D.C. | 4681 |
| 121 | 900944210 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GREENMETAL S.A.S | Bogotá D.C. | 4694 |
| 124 | 900458112 | OLEODERIVADOS C.I. S.A.S. | Bogotá D.C. | 4701 |
| 128 | 900893377 | C.I. INTI MINING GROUP S A S | Bogotá D.C. | 4710 |
| 134 | 901062899 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SYNERGY PETROCHEM SAS | Cota | 4726 |
| 136 | 900629775 | C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS | Bogotá D.C. | 4735 |
| 137 | 900993170 | TURION SAS CI | Bogotá D.C. | 4740 |
| 138 | 901138612 | C.I. GLOBAL MULTI COMMODITIES SAS | Bogotá D.C. | 4741 |
| 139 | 900585467 | C.I. LATIN SYR GOLD S.A.S | Bogotá D.C. | 4742 |
| 140 | 901070257 | RODIN C.I S.A.S | Bogotá D.C. | 4744 |
| 144 | 901149549 | C.I. EXPORT WORLD SAS | Bogotá D.C. | 4753 |
| 146 | 900104372 | PRODUCTORA AGRICOLA AG SAS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL | Zipaquirá | 4755 |
| 149 | 900145781 | BOUQUETS MIXTOS SAS C. I. | Bogotá D.C. | 4758 |
| 150 | 901210452 | TERPEL EXPORTACIONES C.I S.A.S | Bogotá D.C. | 4763 |
| 151 | 901200284 | C.I. RIO MINERO GOLD GEM SAS | Bogotá D.C. | 4774 |
| 152 | 901111609 | NAPLES PRIME S.A.S C.I. | Bogotá D.C. | 4782 |
| 154 | 901130789 | C.I PRODUCTORA INTERNACIONAL DE GRASAS SAS | Mosquera | 4787 |
| 156 | 901215210 | C.I. INNOAMBIENTAL SAS | Bogotá D.C. | 4795 |
| 158 | 900732531 | PUMA ENERGY COLOMBIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.S | Bogotá D.C. | 4800 |
| 160 | 900616950 | C.I. NUTICOL SAS | Mosquera | 4806 |
| 161 | 800050714 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRÍCOLA CARDENAL S.A.S | Bogotá D.C. | 4807 |
| 162 | 860048521 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES DE FUNZA S.A.S | Bogotá D.C. | 4809 |
| 170 | 900647398 | THE PREMIER TRADING CI SAS | Bogotá D.C. | 4849 |
| 174 | 900237877 | C. I. CARGILL DE COLOMBIA LTDA | Bogotá D.C. | 4860 |
| 181 | 901181764 | C.I. FLORA FOOD COLOMBIA S.A.S | Bogotá D.C. | 4877 |
| 183 | 901427892 | MONJASA C.I. S.A.S. | Bogotá D.C. | 4881 |
| 184 | 900790030 | CI ALLOY SAS | Cota | 4882 |
| 185 | 900183057 | LAMERICA CI SAS | Bogotá D.C. | 4883 |
| 186 | 901424783 | MINEX INDUSTRIAL SERVICES SAS C.I. | Bogotá D.C. | 4884 |
| 188 | 901314344 | C.I. ARIA GEMS S.A.S. | Bogotá D.C. | 4886 |
| 198 | 900025140 | DITEXCON S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL C.I. S.A.S. | Cota | 4905 |
| 206 | 900291798 | C. I. ADM COLOMBIA LTDA | Bogotá D.C. | 4934 |
| 216 | 901390735 | CI MANAR FRUIT SAS | Fusagasugá | 4955 |
| 217 | 901602279 | C.I. SOUTH AMERICAN MARKETS SAS | Bogotá D.C. | 4956 |
| 221 | 901541071 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PROARCA S.A.S | Bogotá D.C. | 4964 |
| 228 | 901524166 | COLGEM TRADING C.I. SAS | Bogotá D.C. | 4975 |
| 229 | 901632454 | C.I ALDI PRODUCTS S.A.S | Bogotá D.C. | 4981 |
| 230 | 900419260 | C.I. NATURAL FARMS SAS | Facatativá | 4982 |
| 231 | 860025845 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL JARDINES DE LOS ANDES S.A.S | Bogotá D.C. | 4983 |
| 245 | 901330174 | C.I MINERALES ORONEGRO SAS | Zipaquirá | 5003 |
| 251 | 901507220 | C.I. BIRKAT INVESTMENT SAS | Chia | 5010 |
| 252 | 900235738 | LETTO SAS | Bogotá D.C. | 5011 |
| 255 | 901151894 | C.I. COLOMBIAN EMERALD INVESTMENTS S. A. S. | Bogotá D.C. | 5015 |
| 259 | 901694667 | WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S | Bogotá D.C. | 5019 |
| 266 | 901446988 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OP AURUM SAS | Bogotá D.C. | 5026 |
| 268 | 901129827 | C.I INMIRCOL S.A.S | Bogotá D.C. | 5029 |
| 277 | 901729792 | C. I. ECOLEUM SAS | Bogotá D.C. | 5041 |
| 278 | 901741747 | VICTORIA ALL C.I. SAS | Bogotá D.C. | 5042 |
| 279 | 830110347 | C. I. CHEVRON EXPORT S. A. S. | Bogotá D.C. | 5043 |
| 283 | 901729123 | C.I. EXPO RODRIGUEZ SAS | Bogotá D.C. | 5050 |
| 284 | 901729124 | C.I. R & R ASOCIADOS SAS | Bogotá D.C. | 5051 |
| 286 | 830131884 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CALAFATE S.A.S | Bogotá D.C. | 5053 |
| 288 | 901752001 | C.I. MINERAL TRADE SAS | Bogotá D.C. | 5055 |
| 291 | 900006279 | C. I. ALAMDI GEMS SAS | Bogotá D.C. | 5062 |
| 296 | 901297406 | C. I. COLPRODUCTOS TÍPICOS S.A.S | Bogotá D.C. | 5071 |
| 297 | 901712578 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HIDROCAR COSTA SAS | Bogotá D.C. | 5072 |
| 307 | 901813172 | CI CENTURY GEMS SAS | Bogotá D.C. | 5083 |
| 310 | 900323373 | TECNOLOGIA DE ASFALTO COLOMBIA S A S | Sopo | 5086 |
| 314 | 901334363 | SOCOLDEX COLOMBIA C.I S.A.S. | Bogotá D.C. | 5090 |
| 316 | 901747228 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INFINITY MINERALS S.A.S | Bogotá D.C. | 5092 |
| 318 | 901851277 | C.I. YUPANERK THE WORLD S.A.S | Bogotá D.C. | 5094 |
| 319 | 901835540 | C.I. TRAFIGURA METALS COLOMBIA S.A.S. | Bogotá D.C. | 5095 |
| 320 | 901849852 | C.I. R&A DISTRIBUCIONES S.A.S | Bogotá D.C. | 5097 |
| 325 | 901876658 | C.I CONTINENT EXPORT S.A.S. | Bogotá D.C. | 5104 |
| 329 | 901669339 | C.I. GARU INVERSIONES SAS | Bogotá D.C. | 5108 |
| 330 | 901876748 | C.I. GLOBAL DEAL S.A.S | Bogotá D.C. | 5109 |
| 335 | 811021607 | CI FLORANDINA SAS | Bogotá D.C. | 5114 |
| 336 | 901859255 | C.I. GEMS EMPIRE SAS | Bogotá D.C. | 5116 |
| 337 | 901093467 | C.I DRAXY INTERNATIONAL SAS | Bogotá D.C. | 5117 |
| 340 | 900109850 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LAYMAR S.A.S | Bogotá D.C. | 5121 |
| 344 | 830087835 | COMERCIALIZADORA EXPOVIAR S.A.S | Bogotá D.C. | 5125 |
| 346 | 901897851 | CI SS RITACUBA SAS | Bogotá D.C. | 5127 |
| 347 | 830062609 | UNIVERSAL EMERALD C.I. S.A.S. | Bogotá D.C. | 5128 |
| 353 | 901932082 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BUNKER CV ENERGY S.A.S | Bogotá D.C. | 5134 |
| 355 | 901865789 | C.I. BIOWASTE COLOMBIA S.A.S | Bogotá D.C. | 5136 |
| 361 | 901881755 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL T&D DISTRIBUCIONES S.A.S. | Bogotá D.C. | 5143 |
| 365 | 901790981 | C.I. GEMSTONE COLOMBIAN WORLD EMERALDS SAS | Bogotá D.C. | 5147 |
| 370 | 901882092 | C.I. EXPORTACIONES INTEGRALES D&R SAS | Bogotá D.C. | 5152 |
| 373 | 901967842 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OILENERGY S.A.S. | Bogotá D.C. | 5155 |
| 378 | 901670652 | C.I. L&M CAPITAL ASOCIADOS SAS | Bogotá D.C. | 5160 |
| 381 | 901742870 | C.I. LORSOVA MINING SAS | Bogotá D.C. | 5164 |
| 384 | 901882869 | ENERGIZAR AVIACION SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL SAS | Bogotá D.C. | 5167 |
| 387 | 901995949 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NOVAEXPORT S.A.S | Bogotá D.C. | 5170 |
| 388 | 901788649 | GEOSYNERGY GROUP C.I. S.A.S. | Bogotá D.C. | 5172 |
| 390 | 902004252 | GRUPO EMPRESARIAL DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS SAS | Bogotá D.C. | 5174 |
Corte al 31 de agosto de 2026. Fuente: listado de la VUCE, transcrito sin interpretar. Para buscar por nombre o NIT en todo el país, use el listado completo.
Preguntas frecuentes sobre sociedades de comercialización internacional en Bogotá
¿Una empresa de Bogotá debe ir al MinCIT para pedir la autorización como S.C.I.?
No. Aunque el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene su sede en Bogotá, la solicitud no se entrega en ventanilla. Se radica en línea, en el aplicativo de Comercializadoras Internacionales de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), y la evalúa el propio Ministerio. Estar en la misma ciudad del Ministerio no cambia el trámite ni sus requisitos.
¿En qué cámara de comercio se registra una S.C.I. de Bogotá o de la sabana?
Depende del municipio del domicilio. Bogotá, Chía, Cota, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá y Fusagasugá pertenecen a la Cámara de Comercio de Bogotá. Funza, Mosquera, Madrid, El Rosal y Facatativá pertenecen a la Cámara de Comercio de Facatativá. Las jurisdicciones están en el Decreto 1074 de 2015. El certificado debe mostrar el objeto social que exige la norma.
¿Por dónde sale la mercancía de una S.C.I. de Bogotá?
La carga aérea sale por el Aeropuerto Internacional El Dorado, que tiene terminal de carga y por donde se despachan flores, frutas exóticas, hierbas aromáticas y textiles, según la Agencia Nacional de Infraestructura. Bogotá no tiene puerto marítimo: lo que no viaja por avión sale por el puerto o el paso de frontera que usted defina en la logística del estudio de mercado.
¿Pueden asesorar a una empresa de Bogotá sin tener oficina en la ciudad?
Sí. No tenemos oficina en Bogotá. Claudio Ortiz reside en Cúcuta, y solo allí atiende de forma presencial. A las empresas de Bogotá y de Cundinamarca las atendemos por videollamada y por WhatsApp, igual que al resto del país. Los documentos se intercambian en formato digital y la solicitud se radica en línea en la VUCE.
¿Cómo saber si una S.C.I. de Bogotá está vigente?
Búsquela en la tabla de esta página, que tomamos del listado que publica el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la VUCE. La tabla indica el municipio de cada sociedad; para buscar por nombre o NIT use el listado completo del país. Si un proveedor va a vender sin IVA a una empresa que se presenta como C.I., conviene que confirme que aparece en el corte más reciente.
Fuentes consultadas
- MinCIT, Oficina de Estudios Económicos: perfil departamental de Bogotá D.C. (28 de septiembre de 2026), con cifras de exportaciones DANE-DIAN
- MinCIT, Oficina de Estudios Económicos: perfil departamental de Cundinamarca (24 de septiembre de 2026), con cifras de exportaciones DANE-DIAN
- Decreto 1074 de 2015, artículos 2.2.2.45.8 y 2.2.2.45.21, jurisdicción de las cámaras de comercio de Bogotá y de Facatativá (Gestor Normativo de la Función Pública)
- Agencia Nacional de Infraestructura: terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado (2025)
- MinCIT: zonas francas autorizadas, corte a 30 de junio de 2026
- DIAN: buzones electrónicos de las direcciones seccionales
- Decreto 1165 de 2019, artículos 65 a 74 y 119 (normograma de la DIAN)
- Resolución 46 de 2019 de la DIAN, artículo 88 (normograma de la DIAN)
- VUCE: servicio de Comercializadoras Internacionales
Otras ciudades
Hablemos de su proyecto
Cuéntenos qué hace su empresa y evaluamos juntos el camino.

